객실 상세정보
단체룸
객실명 | 객실형태 | 인원(기준/최대) | 비수기 | 성수기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
단체룸 | 165㎡ / 50평형 | 20 / 25 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 |
* 주말은 금요일 포함입니다.
객실정보 | 비수기 | |||
---|---|---|---|---|
객실 | 형태 | 인원(기준/최대) | 주중 | 주말 |
단체룸 | 165㎡ / 50평형 | 20 / 25 | 400,000 | 500,000 |
객실정보 | 성수기 | |||
---|---|---|---|---|
객실 | 형태 | 인원(기준/최대) | 주중 | 주말 |
단체룸 | 165㎡ / 50평형 | 20 / 25 | 600,000 | 600,000 |
* 주말은 금요일 포함입니다.